محافظة : بعلبك- الهرمل | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج * | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 82 | - | - | 82 | 100.0 |
خضار ورقية | 470 | 6 | 1.3 | 464 | 98.7 |
خضار ثمرية | 1,511 | 6 | 0.4 | 1,505 | 99.6 |
درنيات وابصال | 11 | - | - | 11 | 100.0 |
زراعات صناعية | 113 | - | - | 113 | 100.0 |
المجموع | 2,187 | 12 | 0.5 | 2,175 | 99.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |